BOCHEN电子元件官网 | 伟德国际1946

技术说明 Technical Specification
|
型号 Type |
额定功率 Power(w) |
阻值范围 Range(Ω) |
阻值允许偏差范围 Tolerance(%) |
外形尺寸 Dimensions(mm) | 温度系数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmax | Lmax | D | ±100 | |||||
|
RX21 (被漆) RX21N (无感) |
0.5 | 0.1~150 |
±0.5 ±1 ±2 ±5 ±10 |
3.5 | 10 | 0.6 | 25±3 | |
| 1 | 0.1~600 | 3.5 | 12.0 | 0.8 | ||||
| 2~3 | 0.1~1.5k | 5.0 | 13.5 | 0.8 | ||||
| 4 | 0.1~5.1k | 7.5 | 23.5 | 0.8 | ||||
| 6 | 0.1~2k | 7.5 | 23.5 | 0.8 | ||||
| 8 | 0.1~36k | 8.5 | 32.5 | 1.0 | ||||
| 10 | 0.1~3.3k | 8.5 | 32.5 | 1.0 | ||||
| 12 | 0.1~3.6k | 8.5 | 47.0 | 1.0 | ||||
主要检验项目、检验方法及性能 Main inspection item,methods&requirments
| 实验项目 Test Item | 性能要求 Specifications | 实验方法 Test Method |
|---|---|---|
| 可焊性 Solderability | 焊料能自由流动并与引线润湿,为可焊良性良好 | 235±5℃ 2±0.5S |
| 温度系数 T.C.R | ±100*10-6/℃ | -55/+20℃ 20/+1555℃ |
| 表面温升 Surface Temperature Rise | ≤210℃ | 施加额定功率负荷 |
| 振动 Vibration | ΔR≤±(1%R+0.05Ω) | 10~500HZ 50m/s2 |
| 碰撞 Bump | ΔR≤±(1%R+0.05Ω)、 | 40~80次/分 250m/s2 3次 |
| 温度循环 Thermal Cycle | ΔR≤±(2%R+0.05Ω) | -55/+250℃ 3次 |
| 恒定湿热 Constant Samp Heat | ΔR≤±(2%R+0.05Ω) | +40℃ 湿度93+3% 48h |
| 长期断续负荷 Long-Term Continuous Load | ΔR≤±(2%R+0.05Ω) | +40℃ VR 断续1000h |
所属分类:
关键词:
上一页
规格书下载
相关产品



